09
сентябрь
2024
Ас Мәзірі 2024-2025
Бекітемін
Мектеп директоры Хамытқожаева Л.Ж.
Алматы облысы бойынша жалпы білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі (01.09.2024 жылы бекітілген обл. Мәзір негізінде)
I аптаДүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бeйсенбі
Жұма
Арендатор: Кумашева С.А
Медбике: Эюбова Р
Бекітемін
Мектеп директоры Хамыткожаева Л.Ж
Алматы облысы бойынша жалпы білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі(01.09.2024 жылы бекітілген обл. Мәзір негізінде)
II аптa Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма
Арендатор: Кумашева С.А
Медбике: Эюбова Р.
Мектеп директоры Хамытқожаева Л.Ж.
Алматы облысы бойынша жалпы білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі (01.09.2024 жылы бекітілген обл. Мәзір негізінде)
I аптаДүйсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Сүйек сорпасындағы бұршақ сорпасы (сиыр етінен) | 200 | 250 | 250 |
2 | Тәтті тоқаш | 50 | 60 | 65 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Шай Лимонмен | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Палау (сиыр етімен) | 150 | 200 | 200 |
2 | Көкөніс салаты(сәбіз қырыққабат) | 50 | 60 | 80 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Сорпа домкеспесі (тауық етімен) | 200 | 250 | 250 |
2 | Бидай нан/ақ қара | 50 | 60 | 80 |
3 | Қызыл қылша салаты | 20 | 35 | 40 |
4 | Компот (кепкен жемістен) | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Сиыр етінен котлет | 80 | 100 | 100 |
2 | Картоп езбесі | 100 | 150 | 150 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Алма | 170 | 170 | 170 |
5 | Шай сүтпен | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Рассольник | 200 | 250 | 250 |
2 | Көкеніс салаты (cәбіз,қырыққабат) | 50 | 60 | 80 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Жеміс шырыны | 200 | 200 | 200 |
Медбике: Эюбова Р
Бекітемін
Мектеп директоры Хамыткожаева Л.Ж
Алматы облысы бойынша жалпы білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыруға арналған екі апталық ас мәзірі(01.09.2024 жылы бекітілген обл. Мәзір негізінде)
II аптa Дүйсенбі
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Сүйек сорпасындағы манпар (сиыр етімен) | 200 | 250 | 250 |
2 | Сыр | 10 | 10 | 10 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Шай сүтпен | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Ет тефтели | 80 | 100 | 100 |
2 | Гарнир картоп езбесі | 100 | 150 | 150 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 35 |
4 | Көкеніс салаты (сәбіз,қырыққабат) | 50 | 60 | 60 |
5 | Жеміс шырыны | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Гуляш (тауық филесімен) | 80 | 120 | 120 |
2 | Гарнир пірілген макарон | 120 | 130 | 130 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Қызылша салаты алма қосылған | 60 | 70 | 80 |
5 | Кептірілген жеміс кампоты | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Балық етінен котлет соуспен | 80 | 100 | 100 |
2 | Гарнир қара құмық жармасы | 100 | 150 | 150 |
3 | Бидай нан ақ қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Көкөніс салаты(cәбіз,қырыққабат) | 50 | 60 | 80 |
5 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы.гр (7-10 жас) | Тағамның шығымы.гр (11-14 жас) | Тағамның шығымы.гр (15-18 жас) |
1 | Сүйек сорпасындағы күріш сорпасы (сиыр етінен) | 200 | 250 | 250 |
2 | Айран | 200 | 200 | 200 |
3 | Бидай нан ақ/қара | 20 | 35 | 40 |
4 | Сүтсіз шай | 200 | 200 | 200 |
Медбике: Эюбова Р.